Cechy produktu | |
Gwarancja | 2 lata |
Pomiar temperatury | -40*C do +80*C |
Średni pobór prądu | 350 mA |
Zasilanie z sieci | 230V – zasilacz w komplecie |
Napięcie zasilania | 5 V – z zasilacza mikro USB |
Moduł WiFi | Standard: WiFi 802.11 b/g/n
Pracuje na częstotliwości 2,4 GHz Wspiera zabezpieczenia WPA / WPA2 Pracuje w trybie STA (standalone) Pracuje w trybie AP (Access Point) przy konfiguracji urządzenia. Zasięg do 100m w terenie otwartym Antena wbudowana Adres IP : V.4 Protokół IP : DHCP |
Instalacja | Nie wymaga instalowania programu na komputerze, obsługa przez przeglądarkę internetową. Obsługiwany w systemie e-Sensor.pl oraz przez aplikację mobilną. |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Kolor obudowy | Jasnoszary |
Wymiary obudowy | 73 x 45 x 19 mm |
Antena | wbudowana |
zakres pomiaru wilgotności | 0-99,9%, tolerancja 3% |
Dokładność | +/- 0,5 °C w zakresie -10 °C do 85 °C |
Ocena : 10
06-09-2019
Ocena : 10
24-07-2019
Ocena : 10
10-10-2017
Ocena : 10
12-10-2016