BIZNES |
199,00 pln / 1 rok |
dostępne pomiary dla : 1-20 czujników |
wyświetlane wyniki na e-sensor.pl z zakresu 3 miesięcy |
Cechy produktu | |
ilość czujników | 1-20 |
reklama w panelu | nie |
podgląd do danych za okres | 3 miesiące |
typ wykresu | Wykres - Kolumnowy Wykres - Liniowy - Zmienny czas Wykres - Powierzchniowy Wykres - Słupkowy |
powiadomienie e-mail | tak |
powiadomienie sms | tak |
wymiana serwisowa | tak |
możliwość wstawienia wykresu na www | tak |
długość raportu | 3 miesiące |
ilość sms w miesiącu | nielimitowane |
maksymalna ilość pomiarów na wykresie | 8928 |
Ocena : 10
11-10-2019
Ocena : 10
02-01-2019
Ocena : 10
07-12-2018
Ocena : 10
11-05-2018